PN | Freq(GHz) | Specs | |||||||
MKR-020PA | DC-20 |
|
|||||||
MKR-045PA | DC-45 |
|
|||||||
MKR-050PA | DC-50 |
|
|||||||
MKR-067PA | DC-67 |
|
|||||||
MKR-075PA | DC-75 |
|
|||||||
MKR-2PA | 2-27 |
|
|||||||
MKR-6PA | 6-27 |
|
|||||||
MKR-15PA | 15-43 |
|
|||||||
MKR-17PA | 17-27 |
|
|||||||
MKR-18PA4 | 18-26.5 |
|
|||||||
MKR-18PA5 | 18-26.5 |
|
|||||||
MKR-18PA | 18-40 |
|
|||||||
MKR-18PA2 | 18-40 |
|
|||||||
MKR-18PA3 | 18-45 |
|
|||||||
MKR-20PA | 20-50 |
|
|||||||
MKR-24PA | 24-28 |
|
|||||||
MKR-26PA | 26-40 |
|
|||||||
MKR-27PA | 27-31 |
|
|||||||
MKR-27PA2 | 27-31 |
|
|||||||
MKR-31PA | 27-31 |
|
|||||||
MKR-30PA | 30-75 |
|
|||||||
MKR-33PA | 33-37 |
|
|||||||
MKR-34PA | 34-64 |
|
|||||||
MKR-35PA | 35-60 |
|
|||||||
MKR-36PA | 36-42 |
|
|||||||
MKR-37PA | 37-43 |
|
|||||||
MKR-46PA | 46-53 |
|
|||||||
MKR-46PA2 | 46-53 |
|
|||||||
MKR-4752-P37 | 47-52 |
|
|||||||
MKR-50PA2 | 50-63 |
|
|||||||
MKR-50PA | 50-90 |
|
|||||||
MKR-60PA | 60-87 |
|
|||||||
MKR-6090-P33 | 60-90 |
|
|||||||
MKR-60110-P22 | 60-110 |
|
|||||||
MKR-66PA | 66-75 |
|
|||||||
MKR-70PA | 70-90 |
|
|||||||
MKR-71PA1 | 71-76 |
|
|||||||
MKR-75PA | 75-110 |
|
|||||||
MKR-75PA2 | 75-110 |
|
|||||||
MKR-75110-P24 | 75-110 |
|
|||||||
MKR-75110-P28 | 75-110 |
|
|||||||
MKR-75110-P30 | 75-110 |
|
|||||||
MKR-76PA | 76-81 |
|
|||||||
MKR-80130-P26 | 80-130 |
|
|||||||
MKR-81PA | 81-86 |
|
|||||||
MKR-88PA1 | 88-100 |
|
|||||||
MKR-90PA | 90-98 |
|
|||||||
MKR-90PA2 | 90-98 |
|
|||||||
MKR-90PA3 | 90-98 |
|
|||||||
MKR-92PA | 92-96 |
|
|||||||
MKR-9296-P30 | 92-96 |
|
|||||||
MKR-9296-P33 | 92-96 |
|
|||||||
MKR-100PA | 100-115 |
|
|||||||
MKR-110PA | 110-145 |
|
|||||||
MKR-110PA1 | 110-170 |
|
|||||||
MKR-110170-P20 | 110-170 |
|
|||||||
MKR-140160-P28 | 140-160 |
|
|||||||
MKR-188222-P19 | 182-222 |
|
|||||||
MKR-195PA | 195-220 |
|
|||||||
MKR-200PA | 200-230 |
|
|||||||
MKR-210PA | 210-230 |
|
|||||||
MKR-215PA | 215-230 |
|
|||||||
MKR-330PA | 330-355 |
|
Please enter the name of the product